Website redactie |
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Looman, H.A. (Henk) (7450608) |
|
| Naam: | Looman, H.A. (Henk) |
| KNSB: | 7450608 | |
| Rating: | 1506 | |
| Aantal partijen in database: | 55 Archief >> |
Partijen |
| Datum | Klasse | Ronde | Team | Team tegenstander | Bord | Tegenstander | Rating | Kleur | Score | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-08 | Viertallen klasse 3B | 1 | Raalte V2 | Pallas V2 | 1 | - | - | Zwart | 1R | - |
| 2012-11-26 | Viertallen klasse 3B | 3 | Raalte V2 | Kijk Uit V1 | 4 | Boersma, D. (Douwe) | 1370 | Zwart | 1 | 9.60 |
| 2013-03-07 | Viertallen klasse 3B | 5 | Raalte V2 | Mat Ador V2 | 4 | Kuizenga, F. (Frans) | 1375 | Zwart | ½ | -5.40 |
| 2013-01-31 | Viertallen klasse 3B | 4 | Raalte V2 | Pallas V2 | 4 | Haverkate, S.R. (Sebastiaan) | 1511 | Zwart | 1 | 15.30 |
| TPR: 1679 Totaalscore: 3½ uit 4 | 19.50 | |||||||||
Ratinggeschiedenis |
Vergelijk ratings met anderen >>

KNSB | |
|---|---|
| Datum | Rating |
| 1 Februari 2013 | 1506 |
| 1 November 2012 | 1517 |
| 1 Augustus 2012 | 1517 |
| 1 Februari 2012 | 1463 |
| 1 November 2011 | 1522 |
| 1 Augustus 2011 | 1522 |
| 1 Mei 2011 | 1566 |
| 1 Februari 2011 | 1581 |
| 1 November 2010 | 1549 |
| 1 Augustus 2010 | 1540 |
| 1 Mei 2010 | 1492 |
| 1 Februari 2010 | 1446 |
| 1 November 2009 | 1476 |
| 1 Augustus 2009 | 1471 |
| 1 Februari 2009 | 1446 |
| 1 Augustus 2008 | 1472 |
| 1 Februari 2008 | 1472 |
| 1 November 2007 | 1472 |
| 1 Augustus 2007 | 1493 |
| 1 Mei 2007 | 1489 |
| 1 Februari 2007 | 1489 |
| 1 November 2006 | 1519 |
| 1 Augustus 2006 | 1520 |
| 1 Mei 2006 | 1450 |
| 1 Februari 2006 | 1450 |
| 1 November 2005 | 1450 |
| 1 Augustus 2005 | 1450 |
| 1 Mei 2005 | 1382 |
| 1 Februari 2005 | 1382 |
| 1 November 2004 | 1382 |
| 1 Augustus 2004 | 1382 |
| 1 Mei 2004 | 0 |
| 1 Februari 2004 | 0 |
| 1 November 2003 | 0 |
| 1 Augustus 2003 | 0 |
| 1 Mei 2003 | 0 |
| 1 Februari 2003 | 0 |
| 1 November 2002 | 0 |
| 1 Augustus 2002 | 0 |
| 1 Mei 2002 | 0 |
| 1 Februari 2002 | 0 |
| 1 November 2001 | 0 |
Lidmaatschappen |
| Club | Begin | Eind |
|---|---|---|
| S.C. Raalte | 9 September 1988 | 10 September 1998 |
| S.C. Raalte | 1 Oktober 2001 | 1 Januari 2010 |
| S.C. Raalte | 1 Oktober 2001 | |
| S.C. Raalte | 1 Oktober 2001 | 1 Januari 2009 |
Teamhistorie |