Website redactie |
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Nieuwsarchief |
Looman, H.A. (Henk) (7450608) |
|
| Naam: | Looman, H.A. (Henk) |
| KNSB: | 7450608 | |
| Rating: | 1492 | |
| Aantal partijen in database: | 41 Archief >> |
Partijen |
| Datum | Klasse | Ronde | Team | Team tegenstander | Bord | Tegenstander | Rating | Kleur | Score | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-21 | 2e Klasse B | 1 | Raalte 2 | Vroomshoop 1 | 5 | Soeten, S.G. (Sierd) | 1676 | Zwart | ½ | 7.20 |
| 2009-10-05 | 2e Klasse B | 2 | Raalte 2 | DS 72 1 | 6 | Bosch, H.J. | 1238 | Wit | 1 | 5.70 |
| 2009-10-29 | 2e Klasse B | 3 | Raalte 2 | Zwarte Paard 2 | 6 | Douma, R. (Reitze) | 1451 | Zwart | 0 | -16.80 |
| 2009-11-16 | 2e Klasse B | 4 | Raalte 2 | ENO 3 | 6 | Faber, B. (Bob) | 1524 | Wit | ½ | 1.20 |
| 2010-01-04 | 2e Klasse B | 6 | Raalte 2 | Vroomshoop 1 | 6 | Soeten, S.G. (Sierd) | 1676 | Zwart | ½ | 7.20 |
| 2010-02-02 | 2e Klasse B | 7 | Raalte 2 | DS 72 1 | 6 | Koopman, P. (Paul) | 1430 | Zwart | 1 | 12.30 |
| 2010-03-08 | 2e Klasse B | 8 | Raalte 2 | Zwarte Paard 2 | 6 | Douma, R. (Reitze) | 1451 | Wit | ½ | -1.80 |
| 2010-03-22 | 2e Klasse B | 9 | Raalte 2 | ENO 3 | 6 | Faber, B. (Bob) | 1524 | Zwart | ½ | 1.20 |
| 2010-04-12 | 2e Klasse B | 10 | Raalte 2 | Kijk Uit 1 | 6 | Engelbracht, M.A. | 1465 | Wit | 1 | 13.80 |
| TPR: 1580 Totaalscore: 5½ uit 9 | 30.00 | |||||||||
Ratinggeschiedenis |
Vergelijk ratings met anderen >>

KNSB | |
|---|---|
| Datum | Rating |
| 1 Augustus 2010 | 1540 |
| 1 Mei 2010 | 1492 |
| 1 Februari 2010 | 1446 |
| 1 November 2009 | 1476 |
| 1 Augustus 2009 | 1471 |
| 1 Februari 2009 | 1446 |
| 1 Augustus 2008 | 1472 |
| 1 Februari 2008 | 1472 |
| 1 November 2007 | 1472 |
| 1 Augustus 2007 | 1493 |
| 1 Mei 2007 | 1489 |
| 1 Februari 2007 | 1489 |
| 1 November 2006 | 1519 |
| 1 Augustus 2006 | 1520 |
| 1 Mei 2006 | 1450 |
| 1 Februari 2006 | 1450 |
| 1 November 2005 | 1450 |
| 1 Augustus 2005 | 1450 |
| 1 Mei 2005 | 1382 |
| 1 Februari 2005 | 1382 |
| 1 November 2004 | 1382 |
| 1 Augustus 2004 | 1382 |
| 1 Mei 2004 | 0 |
| 1 Februari 2004 | 0 |
| 1 November 2003 | 0 |
| 1 Augustus 2003 | 0 |
| 1 Mei 2003 | 0 |
| 1 Februari 2003 | 0 |
| 1 November 2002 | 0 |
| 1 Augustus 2002 | 0 |
| 1 Mei 2002 | 0 |
| 1 Februari 2002 | 0 |
| 1 November 2001 | 0 |
Lidmaatschappen |
| Club | Begin | Eind |
|---|---|---|
| S.C. Raalte | 9 September 1988 | 10 September 1998 |
| S.C. Raalte | 1 Oktober 2001 | 1 Januari 2009 |
| S.C. Raalte | 1 Oktober 2001 | |
| S.C. Raalte | 1 Januari 2009 | 1 Januari 2009 |
Teamhistorie |