Website redactie |
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sboschaak.net!
Nieuwsarchief |
Grooters, H. (Hans) (7114371) |
|
| Naam: | Grooters, H. (Hans) |
| KNSB: | 7114371 | |
| Rating: | 1578 | |
| Aantal partijen in database: | 36 Archief >> |
Partijen |
| Datum | Klasse | Ronde | Team | Team tegenstander | Bord | Tegenstander | Rating | Kleur | Score | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-27 | Avond 3e klasse B | 1 | H.E.C. A2 | ESGOO A5 | 1 | Haagsma, J.J. (Jeanette) | 1502 | Wit | 1 | 12.00 |
| 2008-11-17 | Avond 3e klasse B | 2 | H.E.C. A2 | Vrimot A3 | 1 | Kleinjan, G. (Gerard) | 1451 | Zwart | ½ | -5.10 |
| 2008-12-11 | Avond 3e klasse B | 3 | H.E.C. A2 | Vrimot A2 | 1 | Haan, de G.K. (Geert) | 1630 | Wit | 1 | 17.10 |
| 2009-01-15 | Avond 3e klasse B | 4 | H.E.C. A2 | HSC-Stork A2 | 1 | Hummel, T. (Thomas) | 1653 | Wit | 0 | -12.00 |
| 2009-02-02 | Avond 3e klasse B | 5 | H.E.C. A2 | Almelo A5 | 1 | Crompvoets, R.M. (Robert) | 1646 | Zwart | ½ | 2.70 |
| 2009-02-07 | Promotieklasse | 5 | H.E.C. 1 | Lonneker 1 | 6 | Hulskers, A. (Albert) | 1719 | Zwart | ½ | 5.70 |
| 2009-03-02 | Avond 3e klasse B | 6 | H.E.C. A2 | ESGOO A5 | 1 | Haagsma, J.J. (Jeanette) | 1502 | Zwart | ½ | -3.00 |
| TPR: 1644 Totaalscore: 4 uit 7 | 17.40 | |||||||||
Ratinggeschiedenis |
Vergelijk ratings met anderen >>

KNSB | |
|---|---|
| Datum | Rating |
| 1 Augustus 2010 | 1537 |
| 1 Mei 2010 | 1537 |
| 1 Februari 2010 | 1581 |
| 1 November 2009 | 1597 |
| 1 Augustus 2009 | 1572 |
| 1 Februari 2009 | 1578 |
| 1 Augustus 2008 | 1539 |
| 1 Februari 2008 | 1536 |
| 1 November 2007 | 1536 |
| 1 Augustus 2007 | 1536 |
| 1 Mei 2007 | 1526 |
| 1 Februari 2007 | 1526 |
| 1 November 2006 | 1526 |
| 1 Augustus 2006 | 1526 |
| 1 Mei 2006 | 1539 |
| 1 Februari 2006 | 1539 |
| 1 November 2005 | 1539 |
| 1 Augustus 2005 | 1539 |
| 1 Mei 2005 | 1537 |
| 1 Februari 2005 | 1537 |
| 1 November 2004 | 1537 |
| 1 Augustus 2004 | 1537 |
| 1 Mei 2004 | 1602 |
| 1 Februari 2004 | 1602 |
| 1 November 2003 | 1602 |
| 1 Augustus 2003 | 1602 |
| 1 Mei 2003 | 0 |
| 1 Februari 2003 | 0 |
| 1 November 2002 | 0 |
| 1 Augustus 2002 | 0 |
| 1 Mei 2002 | 0 |
| 1 Februari 2002 | 0 |
| 1 November 2001 | 0 |
| 1 September 2001 | 0 |
Lidmaatschappen |
| Club | Begin | Eind |
|---|---|---|
| S.V. Eibergen | 0000 | 0000 |
| S.V. Eibergen | 15 Juni 2002 | 1 Januari 2005 |
| S.V. Haaksbergen Eibergen Combinatie | 1 Juli 2005 | |
| S.V. Neede | 11 November 1984 | 15 Juni 2002 |
Teamhistorie |